●自然エネルギー
太陽光を利用する地球に優しいソーラーバス停です
●防災・犯対策
明るいバス停で夜間防犯対策や避難場所案内など災害時に活躍
●タイマー管理
タイマー内臓なので始発から終電まで時刻表に合わせた点灯が可能です
●エコノミー設計
構造を簡略化し導入しやすい低価格を実現
| 型式 | SL-BUS-N-A10 | SL-BUS-D-B10 | |
| 発光色 | 高輝度LED | ||
| 発光タイプ | LED内照式 | LED導光板式 | |
| LED数 | 48個 | ||
| 最大消費電力 | 5W | 3W | |
| 太陽電池 | 種類 | 単結晶(日本製) | |
| 出力 | 20W | 12W | |
| 蓄電池 | 種類 | 密閉型鉛蓄電池 | |
| 容量 | 12V 43A | 12V 34A | |
| 寿命 | 2年~5年 | ||
| 不日照日日数 | 5日 | ||
| 動作 | パターン | 選択時間~日昇 日没~選択時間 | |
| 日没~選択時間 | |||
| 日没~日昇 | |||
| 内部時計 | 年誤差±約1分 | ||
| 動作周囲温度 | -10℃~40℃ | ||
| 設置環境 | 屋外 | ||
| 塗装色 | シルバー(標準色) | ||
| ※オプションにて指定色も可 | |||
| 本体構造 | アルミ構造材 | ||
| 本体サイズ(mm) | H2200×W350×D350 | H1830×W370×D150 | |
| 重量 | 50Kg | 42Kg | |
白色のLEDは日亜化学工業を使用しています
●参考資料
LED内照式ソーラーバス停(SL-BUS-N-A10)デザイン図(PDF)
LED導光板式ソーラーバス停(SL-BUS-D-B10)デザイン図(PDF)










