<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDライト・看板・照明・バス停のことなら東洋ライト工業株式会社</title>
	<atom:link href="http://toyora.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyora.co.jp</link>
	<description>愛知県豊橋市でLEDライト、LED看板、照明、バス停を製造・販売しています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 07:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>スプライト</title>
		<link>http://toyora.co.jp/service/609</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/service/609#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED箱文字用　面発光照明]]></category>
		<category><![CDATA[【広告用LED製品】]]></category>
		<category><![CDATA[トップページ新製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[　　　 ●店舗・商業施設の屋内外のサイン用光源(防水仕様) 　の他、店内ディスプレイ・什器用光源にも使用可能です。 ● AC100V仕様(コンセントに繋げば点灯できる)だから、 　トランス・DC電源が不要です。 ● 2ユニットから使用可能です。 ●3イン1チップを採用し明るさを追求しました。(当社比1.5倍) ● IP56相当の防水性能で屋内外を問わず使用可能です。 ● 鉛フリーをはじめとしたRoHS指令に対応しています。 ● 専用カバーにて白色以外の演出も可能です。(赤・黄・青・緑) 型式 SP-W4-AC100V 発光色 白 ＬＥＤ数 4個/ユニット サイズ（mm） 縦35×55×高10 LEDピッチ 最大150mm 最大接続数可能数 200ユニット 入力電圧 AC100V(±10%) 消費電力 0.85W 動作周囲温度 -20℃~65℃ 製品重量 23g/ユニット 販売単位 30ユニット 標準価格 OPEN カタログ　ダウンロード(PDF) 取り扱い説明書　ダウンロード(PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-3496"><a href="http://toyora.co.jp/wp/wp-content/uploads/2010/11/moon-v-op.jpg" rel="lightbox[609]"></a></div>

<p><a rel="lightbox[pics609]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight004.jpg"><img class="attachment wp-att-610 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight004.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>　<a rel="lightbox[pics609]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight001.jpg"><img class="attachment wp-att-619 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight001.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>　<a rel="lightbox[pics609]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight002.jpg"><img class="attachment wp-att-620 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight002.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>　<br />
<br />
<br />
</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>●店舗・商業施設の屋内外のサイン用光源(防水仕様)<br />
　の他、店内ディスプレイ・什器用光源にも使用可能です。<br />
● AC100V仕様(コンセントに繋げば点灯できる)だから、<br />
　トランス・DC電源が不要です。<br />
● 2ユニットから使用可能です。<br />
●3イン1チップを採用し明るさを追求しました。(当社比1.5倍)<br />
● IP56相当の防水性能で屋内外を問わず使用可能です。<br />
● 鉛フリーをはじめとしたRoHS指令に対応しています。<br />
● 専用カバーにて白色以外の演出も可能です。(赤・黄・青・緑)</p>

<p><span id="more-609"></span></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<table border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<th>型式</th>
<td>
<div>SP-W4-AC100V</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<th>発光色</th>
<td>
<div>白</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<td><strong>ＬＥＤ数</strong></td>
<td>4個/ユニット</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<th>サイズ（mm）</th>
<td>
<div>縦35×55×高10</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<th>LEDピッチ</th>
<td>
<div>最大150mm</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<th>最大接続数可能数</th>
<td>
<div>200ユニット</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<th>入力電圧</th>
<td width="185">
<div>AC100V(±10%)</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<th>消費電力</th>
<td width="185">
<div>0.85W</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<th>動作周囲温度</th>
<td>
<div>-20℃~65℃</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<th>製品重量</th>
<td>
<div>23g/ユニット</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;" valign="top">
<th>販売単位</th>
<td width="185">
<div>30ユニット</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<td><strong>標準価格</strong></td>
<td>OPEN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><img title="pdfmark" src="http://toyora.co.jp/wp/wp-content/uploads/2008/10/pdfmark.gif" alt="" width="22" height="21" /><a href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight-a.pdf">カタログ　ダウンロード(PDF)<br class="spacer_" /></a></p>

<p><img title="pdfmark" src="http://toyora.co.jp/wp/wp-content/uploads/2008/10/pdfmark.gif" alt="" width="22" height="21" /><a href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/splight-b.pdf">取り扱い説明書　ダウンロード(PDF)</a></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/service/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月刊『サイン＆ディスプレイ』にスプライトが掲載されました</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/686</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[株式会社 マスコミ文化協会様発行の月刊『サイン＆ディスプレイ』にスプライトが掲載されました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.signs-d.ne.jp/works/1238.html" target="_blank">株式会社 マスコミ文化協会様発行の月刊『サイン＆ディスプレイ』</a>に<a href="http://toyora.co.jp/service/609#more-609" target="_blank">スプライト</a>が掲載されました</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニコット-twoを製品情報にアップしました</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/682</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/682#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ニコット-two  を製品情報にアップしました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toyora.co.jp/service/led-advertisement-illumination/665#more-665">ニコット-two </a> を製品情報にアップしました</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニコット-two</title>
		<link>http://toyora.co.jp/service/led-advertisement-illumination/665</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/service/led-advertisement-illumination/665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED箱文字用　面発光照明]]></category>
		<category><![CDATA[【広告用LED製品】]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[●小スペースへの取り付けが可能です。 ●１ユニットから使用可能です。 ●屋内外を問わず設置ができます。 型式 NT-W2-DC12V 発光色 白 LED数 2個/ユニット サイズ(㎜) 縦29.5×横11.5×高7.5 モジュールﾋﾟｯﾁ 最大100㎜ 最大接続可能数 100ユニット 入力電圧 DC12V(±10％) 消費電力 0.3W 動作周囲温度 －20℃～65℃ 製品重量 5g/ユニット 販売単位 50ユニット 標準価格 OPEN 製品カタログ ダウンロード(PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics665]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/nikot001.jpg"><img class="attachment wp-att-666 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/nikot001.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a rel="lightbox[pics665]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/nikot002.jpg"><img class="attachment wp-att-667 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/nikot002.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br />
●小スペースへの取り付けが可能です。<br />
●１ユニットから使用可能です。<br />
●屋内外を問わず設置ができます。</p>

<p><span id="more-665"></span></p>

<table style="width: 397px; height: 224px;" border="0">
<tbody>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>型式</strong></td>
<td style="text-align: left;">NT-W2-DC12V</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;">
<td style="text-align: center;"><strong>発光色</strong></td>
<td style="text-align: left;">白</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>LED数</strong></td>
<td style="text-align: left;">2個/ユニット</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;">
<td style="text-align: center;"><strong>サイズ(㎜)</strong></td>
<td style="text-align: left;">縦29.5×横11.5×高7.5</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>モジュールﾋﾟｯﾁ</strong></td>
<td style="text-align: left;">最大100㎜</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;">
<td style="text-align: center;"><strong>最大接続可能数</strong></td>
<td style="text-align: left;">100ユニット</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>入力電圧</strong></td>
<td style="text-align: left;">DC12V(±10％)</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;">
<td style="text-align: center;"><strong>消費電力</strong></td>
<td style="text-align: left;">0.3W</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>動作周囲温度</strong></td>
<td style="text-align: left;">－20℃～65℃</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;">
<td style="text-align: center;"><strong>製品重量</strong></td>
<td style="text-align: left;">5g/ユニット</td>
</tr>
<tr style="background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center;"><strong>販売単位</strong></td>
<td style="text-align: left;">50ユニット</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffffff;" valign="top">
<td style="text-align: center;"><strong>標準価格</strong></td>
<td style="text-align: left;">OPEN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><a rel="lightbox[pics665]" href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/pdfmark.gif"><img class="attachment wp-att-684 " src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/pdfmark.gif" alt="" width="22" height="21" /></a><a href="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/nikottwok1.pdf">製品カタログ ダウンロード(PDF)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/service/led-advertisement-illumination/665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ</title>
		<link>http://toyora.co.jp/side_link/652</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/side_link/652#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[【サイドバー】リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://toyoranao.blog.fc2.com/" target="_blank"><img class="attachment wp-att-653 centered" src="http://toyora.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/blog.jpg" alt="" width="200" height="52" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/side_link/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログを始めました</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/650</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[東洋ライト工業にてブログtoyohashiから会社を叫ぶ！を始めました。 ぜひご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東洋ライト工業にてブログ<a href="http://toyoranao.blog.fc2.com/" target="_blank">toyohashiから会社を叫ぶ！</a>を始めました。<br />
ぜひご覧ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建材ナビの建材リサイクル市場にムーンライト-青-AC100Vを出品しました</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/648</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[建材ナビの建材リサイクル市場にムーンライト-青-AC100Vを出品しました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建材ナビの<a href="http://www.progrance.com/kenzai-cro/outlet_led/le001_tr.html" target="_blank">建材リサイクル市場にムーンライト-青-AC100V</a>を出品しました</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建材ナビへ掲載</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/638</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[建材ナビのニュースリリースに【スプライト】がupされました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kenzai-navi.com/newsrelease-detail.php?n_no=2084" target="_blank">建材ナビのニュースリリース</a>に【スプライト】がupされました</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新製品情報】 スプライト 発売開始しました</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/636</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[LEDサイン用モジュール【スプライト】 発売開始しました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toyora.co.jp/service/609#more-609">LEDサイン用モジュール【スプライト】 発売開始しました</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO14005のJIS規格化</title>
		<link>http://toyora.co.jp/info/597</link>
		<comments>http://toyora.co.jp/info/597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyora.co.jp/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[国際規格ISO 14005に対応したJIS Q 14005が3月21日発行されました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jaco.co.jp/info/t202.htm">国際規格ISO 14005に対応したJIS Q 14005が3月21日発行されました</a></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyora.co.jp/info/597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

